Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 195,68 TL 1.761,14 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 195,68 TL 1.761,14 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 195,68 TL 1.761,14 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 195,68 TL 1.761,14 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 768,96 TL 1.537,92 TL
3 519,69 TL 1.559,08 TL
4 400,24 TL 1.600,97 TL
5 329,04 TL 1.645,18 TL
6 274,92 TL 1.649,53 TL
7 244,34 TL 1.710,41 TL
8 216,25 TL 1.729,98 TL
9 196 TL 1.764,04 TL
10 182,64 TL 1.826,37 TL
11 167,35 TL 1.840,87 TL
12 154,36 TL 1.852,32 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm
Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm
2.899 TL 1.449,50 TL
Sepette %50
Ürün Açıklaması
Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm
Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm

Renk: Siyah
Malzeme: Diamond Kaplama
Parça Sayısı: 2 Parça
Hacim: 2 Litre

Ürün Özellikleri

  • 4mm kalınlığında alüminyum gövde
  • Yüksek kalite 304 paslnmaz çelik kulplar
  • İç yüzey witford quantıum 3 kat kaplama
  • Dış yüzey witford quantıum 3 kat kaplama
  • Silikon çerçeveli cam kapak
  • Yüksek kalite 430 paslanmaz çelik taban
  • Çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeden üretim.
  • Isıya,korozyona ve kimyasal faktörlere karşı dirençlidir.
  • Pfoa (perflorooktaniokasit) içermez.
  • İndüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanılabilir
  • Bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.
  • Yerli üretim.
  • 2 yıl garanti

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm

Renk: Siyah
Malzeme: Diamond Kaplama
Parça Sayısı: 2 Parça
Hacim: 2 Litre

Ürün Özellikleri

  • 4mm kalınlığında alüminyum gövde
  • Yüksek kalite 304 paslnmaz çelik kulplar
  • İç yüzey witford quantıum 3 kat kaplama
  • Dış yüzey witford quantıum 3 kat kaplama
  • Silikon çerçeveli cam kapak
  • Yüksek kalite 430 paslanmaz çelik taban
  • Çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeden üretim.
  • Isıya,korozyona ve kimyasal faktörlere karşı dirençlidir.
  • Pfoa (perflorooktaniokasit) içermez.
  • İndüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanılabilir
  • Bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.
  • Yerli üretim.
  • 2 yıl garanti

Ürün Özellikleri

Marka Jumbo
Model No 500.01.02.2073
Barkod 8682972064529
Malzeme Alüminyum (dıamond Kpl)
İndüksiyon Kullanımı Evet
Renk Siyah
İlgili Kategoriler Tek Tencere Yanmaz-yapışmaz

Ürün Özellikleri

Marka :
Jumbo
Model No :
500.01.02.2073
Barkod :
8682972064529
Malzeme :
Alüminyum (dıamond Kpl)
İndüksiyon Kullanımı :
Evet
Renk :
Siyah
İlgili Kategoriler :
Tek Tencere Yanmaz-yapışmaz

Yorumlar

5 yıldız
1
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
1 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
çok beğendim almak isteyenlere tavsiye ederim kargo hızlı sorunsuz zamanında teslim edildi teşekkür ederm
23 Oca 2024
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm

Renk: Siyah
Malzeme: Diamond Kaplama
Parça Sayısı: 2 Parça
Hacim: 2 Litre

Ürün Özellikleri

  • 4mm kalınlığında alüminyum gövde
  • Yüksek kalite 304 paslnmaz çelik kulplar
  • İç yüzey witford quantıum 3 kat kaplama
  • Dış yüzey witford quantıum 3 kat kaplama
  • Silikon çerçeveli cam kapak
  • Yüksek kalite 430 paslanmaz çelik taban
  • Çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeden üretim.
  • Isıya,korozyona ve kimyasal faktörlere karşı dirençlidir.
  • Pfoa (perflorooktaniokasit) içermez.
  • İndüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanılabilir
  • Bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.
  • Yerli üretim.
  • 2 yıl garanti
Ürün Özellikleri
Marka : Jumbo
Model No : 500.01.02.2073
Barkod : 8682972064529
Malzeme : Alüminyum (dıamond Kpl)
İndüksiyon Kullanımı : Evet
Renk : Siyah
İlgili Kategoriler : Tek Tencere Yanmaz-yapışmaz
Ürün Yorumları
1 Müşteri Değerlendirmesi
5 Üzerinden 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
B
23 Oca 2024
çok beğendim almak isteyenlere tavsiye ederim kargo hızlı sorunsuz zamanında teslim edildi teşekkür ederm
Yorum Yaz
Jumbo Dublin Black Derin Tencere 20 cm
Ürün Kodu: 500.01.02.2073
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Tek Tencere Yanmaz-yapışmaz Ürünlerini Gör Tüm Jumbo Markalı Ürünleri Gör