Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,36 TL 2.064,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,36 TL 2.064,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,36 TL 2.064,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,36 TL 2.064,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,54 TL
5 385,67 TL 1.928,36 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 286,40 TL 2.004,82 TL
8 253,47 TL 2.027,75 TL
9 229,74 TL 2.067,68 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set
Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set
1.699 TL
Ürün Açıklaması
Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set
Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set

Set İçeriği

  • Yorgan (160x220 cm)
  • Çarşaf (180x240 cm)
  • Flanel Yastık Kılıfı (50x70 cm)
  • Biyeli Yastık Kılıfı (50x70 cm)

Malzeme:

  • Üst Yorgan: %100 Pamuk
  • Yorgan Alt: %100 Polyester

Özellikler

  • Çamaşır makinesinde yıkamaya (30 derece) uygundur.
  • Kurutma makinesi için uygundur.
  • Kuru temizleme yapılabilir.

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set

Set İçeriği

  • Yorgan (160x220 cm)
  • Çarşaf (180x240 cm)
  • Flanel Yastık Kılıfı (50x70 cm)
  • Biyeli Yastık Kılıfı (50x70 cm)

Malzeme:

  • Üst Yorgan: %100 Pamuk
  • Yorgan Alt: %100 Polyester

Özellikler

  • Çamaşır makinesinde yıkamaya (30 derece) uygundur.
  • Kurutma makinesi için uygundur.
  • Kuru temizleme yapılabilir.

Ürün Özellikleri

Marka Karaca Home
Model No 200.19.01.1007
Barkod 8680214275726
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Evet
Ütü Kullanımı Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? Evet
Kişi Sayısı Tek Kişilik
Özel Seriler Cozy
Malzeme Pamuk-poliester
Renk Bej
İlgili Kategoriler Comfort Set
Boyut 200x220 Cm

Ürün Özellikleri

Marka :
Karaca Home
Model No :
200.19.01.1007
Barkod :
8680214275726
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Evet
Ütü Kullanımı :
Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? :
Evet
Kişi Sayısı :
Tek Kişilik
Özel Seriler :
Cozy
Malzeme :
Pamuk-poliester
Renk :
Bej
İlgili Kategoriler :
Comfort Set
Boyut :
200x220 Cm

Yorumlar

5 yıldız
11
4 yıldız
1
3 yıldız
0
2 yıldız
1
1 yıldız
0
5 üzerinden 4.7
3 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
her evde olmalı çift kişiliğini kendim için almıştım bunuda kızım için aldım kış mevsimi için harika keşke stok olsa indirime girse
05 Ara 2023
Harika bir ürün teşekkür ederim karaca
25 Kas 2023
çok güzel bi ürün çok beğendik 4 yıldızın nedeni görseldeki battaniyesi de olasaydi mükemmel olurdu
22 Mar 2024
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set

Set İçeriği

  • Yorgan (160x220 cm)
  • Çarşaf (180x240 cm)
  • Flanel Yastık Kılıfı (50x70 cm)
  • Biyeli Yastık Kılıfı (50x70 cm)

Malzeme:

  • Üst Yorgan: %100 Pamuk
  • Yorgan Alt: %100 Polyester

Özellikler

  • Çamaşır makinesinde yıkamaya (30 derece) uygundur.
  • Kurutma makinesi için uygundur.
  • Kuru temizleme yapılabilir.
Ürün Özellikleri
Marka : Karaca Home
Model No : 200.19.01.1007
Barkod : 8680214275726
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Evet
Ütü Kullanımı : Evet
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? : Evet
Kişi Sayısı : Tek Kişilik
Özel Seriler : Cozy
Malzeme : Pamuk-poliester
Renk : Bej
İlgili Kategoriler : Comfort Set
Boyut : 200x220 Cm
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Karaca Home Woodland Bej Tek Kişilik Cozy Comfort Set
Ürün Kodu: 200.19.01.1007
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Comfort Set Ürünlerini Gör Tüm Karaca Home Markalı Ürünleri Gör